| |
| Golden Grove Football Club - Major Junior Awards Season 2009 |
| |
| GRADE | Best & Fairest | Ruuner Up | Most Consistent | Best Team Man | Most Improved | Coaches Award |
| Under 6 Gold | Dylan Marshall | Issac Lyons | Mitchell Wood | Harrison Chillingworth | Mitchell Williams | Darcy McDonald |
| Under 6 Green | Tyler Routleff | Kane Horskins | Cooper Hughes | Braedyn Hasiuk | Jakob Sellman | Dion McDonald |
| Under 7 Gold | Michael Cavallaro | Lachlan Skachill | Luke Bristow | Fergus Patterson | Casey Swanton | Dylan Wall |
| Under 7 Green | Joshua Adey | Ryan Modra | Harry Kostrzewa | Jake Curry | Josh Williams | Declan Cook |
| Under 8 Gold | Lachlan Borg | Ryan Xanthopoulos | Kyle Brazell | Isaac Pearce | Ryan Mayo | Isaac Mullen |
| Under 8 Green | Kade Sparks | Thomas Tocano | Brandon Waring | Jack McClounan | Alexander Booth | Tyson Furniss |
| Under 9 Gold | Connor Bristow | Bradley Pilkington | Ryan Marshall | Samuel Hammer | Quinn Patterson | Cameron Stamato |
| Under 9 Green | Jaredan Beale | Lachlan Zschorn | Caleb North | Liam McDonald | Ethan Hurley | Tyson Linsenmeier |
| Under 10 Gold | Dylan Lee | Josh Hardy | Cowan Vos | Ethan Cook | Ryan Stacey | Liam Skinner |
| Under 10 Green | Nicholas Marshall | Lachlan Pascoe | Lachlan Robinson | Andrew Wright | Joshua Bryant | Matthew Guidolin |
| Under 11 Red | Michael Walters | Kyle Thorogood | Brad Hearl | Braden Ford | Fraser Cornelius | Jack Mckinnon |
| Under 11 White | Philip Disibio | Corey Distefano | Douglas McCandlish | James Norman | Darcy Nitschke | Cameron McDonald |
| Under 12 Red | Liam Hayes | Jed Castree | Ned Buckerfield | Brayden Shaw | Jordan Maldinovic | Jake Halliday |
| Under 12 White | Luke Bischoff | Adam Whitehead | Zac Couser | Dylan Male | Cameron Turner | Joshua Plowman |
| Under 13 Red | Bradly Drury | Dylan McLean | James Baron | Anthony Alesiani | Jed McInnes | Alex O’Brien |
| Under 13 White | Brady Vitasz | Jacques Zwart | Tyler Harris | Tyson Bateman | Nicholas Shepherd | Liam Newitt |
| Under 14 Red | Trent Dumont | Josh Buttery | Robert Ross-Naylor | Matthew Goodes | Tanner Ahl | Aaron Dollman |
| Under 14 White | Joe Smith | Jesse Guidera | Mitchell Phillips | Dylan Vivian | Daniel Lane | Mitchell Watling |
| Under 15 | Brock Castree | Oliver Graham | Matthew Forester | Jake Huggard | Jake Thomas | Brandon Collins |
| Under 16 | Jamie Dekort | Daniel Knox | Matthew Douglas | Ryan Hastings | Joshua Peach | Jonathan Birkin |
| |
| |
| Golden Grove Football Club - Major Junior Awards Season 2008 |
| |
| GRADE | Best & Fairest | Ruuner Up | Most Consistent | Best Team Man | Most Improved | Coaches Award |
| Under 6 Gold | Michael Cavallaro | Dylan Wall | Luke Bristow | Fergus Patterson | Bailey Manuel | Brayden Walden |
| Under 6 Green | Ryan Modra | Declan Cook | Dylan Marshall | Josh Adey | Zac Bellis | Rylee Ranger |
| Under 8 Gold | Lachlan Borg | Caleb North | Lachlan Ball | Kyle Brazell | Isaac Mullen | Tyson Rowe |
| Under 8 Green | Jareden Beale | Lawson Nitschke | Thomas Tacono | Tyson Furniss | Liam McDonald | Kade Sparks |
| Under 8 Blue | Connor Bristow | Bradley Pilkington | Ryan Marshall | Cameron Stamato | Liam Tarsoly | Samuel Hammer |
| Under 9 Green | Nicholas Marshall | Lachlan Pascoe | Nicholas Hooker | Jake Adey | Nicholas Vandergoot | Jake Thorogood |
| Under 9 Gold | Cowan Vos | Dylan Lee | Joshua Hardy | Jake Whitehead | Jordan Piles | Gavin Cornish |
| Under 9 Gold | | Callum Byrne | | | | |
| Under 10 Green | Corey Distefano | Philip Disibio | Cameron McDonald | Nicholas Trczinski | Jye O'Keefe | Thomas Cambell |
| Under 10 Gold | Alexander Lim | Adam Whitehead | Brodie North | Braden Ford | Aaron Grandey | Jayden Robins |
| Under 11 Green | Jayden Russo | Liam Hayes | Matthew Dawber | Jed Greer | Conner Dodd | Michael Whitfoord |
| Under 11 Gold | Jed Castree | Harry Cross | Brayden Shaw | Liam Salter | Jordan Skinner | Joshua Plowman |
| Under 12 Gold | Dylan McLean | James Baron | Bradley Drury | Patrick Shattock | Joshua Graetz | Anthony Alesiani |
| Under 12 Green | Bradie Vitasz | Brodie Hand | Tyler Harris | Damien Beckedorf | Danny Witt | Dillon Rix |
| Under 13 Gold | Trent Dumont | Josh Buttery | Hayden Wallis | Ben Whitehead | Braden Wormald | Sean Hughes |
| Under 13 Green | Dale Holme | Josh Ingram | Robert Ross-Naylor | Luke Gourzis | Mitchell Philips | Sam McLeod |
| Under 14 | Brook Castree | Jared Coffee | Fred Beytell | Troy Menzel | Oliver Graham | Josh Boyd |
| Under 15 | John Birkin | Matthew Rowson | Patrick Manuel | Josh Maggs | Bradley Collins | Lachlan Barker |
| Under 16 | Judd Morris | Anthony Gaudio | Jayden Elliott | Mitchell McPhillips | Ryan Uglesic | Bradley Sumner |
| |
| |
| |
|---|